Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
11:00:45 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00003247 | ||
11:00:41 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000135 | ||
11:00:35 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000232 | ||
11:00:31 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00007665 | ||
11:00:23 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000126 | ||
11:00:14 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000218 | ||
11:00:10 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000249 | ||
11:00:04 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00012452 | ||
11:00:00 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00002479 | ||
10:59:56 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00017287 | ||
10:59:52 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 9 | 0,00005774 | ||
10:59:49 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000254 | ||
10:59:29 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,00000781 | ||
10:59:25 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 8 | 0,00001821 | ||
10:59:01 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000433 | ||
10:58:37 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,00001173 | ||
10:58:33 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00009707 | ||
10:58:21 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000706 | ||
10:58:18 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000087 | ||
10:58:08 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 6 | 0,00014655 |
