Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
00:21:55 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00015493 | ||
00:21:45 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00000781 | ||
00:21:41 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00003029 | ||
00:21:38 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 6 | 0,00021518 | ||
00:21:34 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 6 | 0,00010544 | ||
00:21:30 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000327 | ||
00:21:26 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000964 | ||
00:21:22 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000243 | ||
00:21:18 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00000872 | ||
00:21:15 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000105 | ||
00:21:11 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000087 | ||
00:21:07 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000695 | ||
00:21:03 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,0000093 | ||
00:20:59 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000863 | ||
00:20:51 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000232 | ||
00:20:46 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
00:20:40 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00000585 | ||
00:20:36 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00002288 | ||
00:20:32 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00007664 | ||
00:20:24 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 |
