Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
16:12:11 30/04/2026 | 25 | 8.879.820 22,2% | 40.000.000 | |
16:12:09 30/04/2026 | 32 | 12.045.446 30,12% | 40.000.000 | |
16:12:07 30/04/2026 | 25 | 10.827.449 27,07% | 40.000.000 | |
16:12:05 30/04/2026 | 25 | 9.918.509 24,8% | 40.000.000 | |
16:12:03 30/04/2026 | 28 | 12.341.286 30,86% | 40.000.000 | |
16:12:01 30/04/2026 | 24 | 8.703.751 21,76% | 40.000.000 | |
16:11:59 30/04/2026 | 30 | 11.366.619 28,42% | 40.000.000 | |
16:11:57 30/04/2026 | 22 | 7.562.994 18,91% | 40.000.000 | |
16:11:55 30/04/2026 | 24 | 9.151.466 22,88% | 40.000.000 | |
16:11:53 30/04/2026 | 28 | 11.036.347 27,6% | 40.000.000 | |
16:11:51 30/04/2026 | 25 | 9.655.525 24,14% | 40.000.000 | |
16:11:49 30/04/2026 | 29 | 9.127.592 22,82% | 40.000.000 | |
16:11:47 30/04/2026 | 22 | 6.760.994 16,91% | 40.000.000 | |
16:11:45 30/04/2026 | 24 | 33.821.720 84,56% | 40.000.000 | |
16:11:43 30/04/2026 | 28 | 9.514.447 23,79% | 40.000.000 | |
16:11:41 30/04/2026 | 28 | 10.394.337 25,99% | 40.000.000 | |
16:11:39 30/04/2026 | 34 | 12.355.129 30,89% | 40.000.000 | |
16:11:37 30/04/2026 | 17 | 4.653.185 11,64% | 40.000.000 | |
16:11:35 30/04/2026 | 24 | 9.868.726 24,68% | 40.000.000 | |
16:11:33 30/04/2026 | 25 | 8.958.343 22,4% | 40.000.000 |
