Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
15:58:51 30/04/2026 | 25 | 5.569.619 13,93% | 40.000.000 | |
15:58:49 30/04/2026 | 24 | 4.256.150 10,65% | 40.000.000 | |
15:58:47 30/04/2026 | 19 | 5.162.543 12,91% | 40.000.000 | |
15:58:45 30/04/2026 | 24 | 33.769.029 84,43% | 40.000.000 | |
15:58:43 30/04/2026 | 38 | 10.944.182 27,37% | 40.000.000 | |
15:58:41 30/04/2026 | 26 | 8.758.546 21,9% | 40.000.000 | |
15:58:39 30/04/2026 | 31 | 9.078.583 22,7% | 40.000.000 | |
15:58:37 30/04/2026 | 29 | 9.569.415 23,93% | 40.000.000 | |
15:58:35 30/04/2026 | 17 | 4.705.771 11,77% | 40.000.000 | |
15:58:33 30/04/2026 | 24 | 9.143.404 22,86% | 40.000.000 | |
15:58:31 30/04/2026 | 23 | 9.450.602 23,63% | 40.000.000 | |
15:58:29 30/04/2026 | 23 | 8.702.898 21,76% | 40.000.000 | |
15:58:27 30/04/2026 | 27 | 10.024.636 25,07% | 40.000.000 | |
15:58:25 30/04/2026 | 25 | 10.475.781 26,19% | 40.000.000 | |
15:58:23 30/04/2026 | 26 | 10.391.299 25,98% | 40.000.000 | |
15:58:21 30/04/2026 | 23 | 7.655.726 19,14% | 40.000.000 | |
15:58:19 30/04/2026 | 26 | 10.482.250 26,21% | 40.000.000 | |
15:58:17 30/04/2026 | 23 | 7.603.520 19,01% | 40.000.000 | |
15:58:15 30/04/2026 | 29 | 11.270.089 28,18% | 40.000.000 | |
15:58:13 30/04/2026 | 28 | 9.676.695 24,2% | 40.000.000 |
