Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 16:40:14 30/04/2026 | 0POL | 0,01334995 | |||||
0x3829cab1 | 16:40:14 30/04/2026 | 0POL | 0,04088418 | |||||
0x5638f1f3 | 16:40:14 30/04/2026 | 0POL | 0,01839922 | |||||
unstake | 16:40:14 30/04/2026 | 0POL | 0,02562246 | |||||
0x3829cab1 | 16:40:14 30/04/2026 | 0POL | 0,03099725 | |||||
claim | 16:40:14 30/04/2026 | 0POL | 0,0157312 | |||||
0x5638f1f3 | 16:40:14 30/04/2026 | 0POL | 0,01839922 | |||||
claimInterest | 16:40:14 30/04/2026 | 0POL | 0,03481557 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 16:40:14 30/04/2026 | 0POL | 0,10110454 | |||||
0x46a73fb1 | 16:40:14 30/04/2026 | 0POL | 0,07825937 | |||||
0x46a73fb1 | 16:40:14 30/04/2026 | 0POL | 0,07825243 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 16:40:14 30/04/2026 | 0POL | 0,10111494 | |||||
unstake | 16:40:14 30/04/2026 | 0POL | 0,020679 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 16:40:14 30/04/2026 | 0POL | 0,10111494 | |||||
stake | 16:40:14 30/04/2026 | 0POL | 0,04868502 | |||||
0x3829cab1 | 16:40:14 30/04/2026 | 0POL | 0,03100072 | |||||
stake | 16:40:14 30/04/2026 | 0POL | 0,04868502 | |||||
approve | 16:40:14 30/04/2026 | 0POL | 0,01334648 | |||||
stake | 16:40:14 30/04/2026 | 0POL | 0,04868849 | |||||
0xd9f0f7f5 | 16:40:14 30/04/2026 | 0POL | 0,03702134 |
