Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x46a73fb1 | 16:18:34 30/04/2026 | 0POL | 0,07819264 | |||||
claim | 16:18:34 30/04/2026 | 0POL | 0,01571778 | |||||
0x3829cab1 | 16:18:34 30/04/2026 | 0POL | 0,03097082 | |||||
claim | 16:18:34 30/04/2026 | 0POL | 0,01571778 | |||||
claimInterest | 16:18:34 30/04/2026 | 0POL | 0,03478935 | |||||
unstake | 16:18:34 30/04/2026 | 0POL | 0,02560061 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 16:18:34 30/04/2026 | 0POL | 0,10102526 | |||||
0x3829cab1 | 16:18:34 30/04/2026 | 0POL | 0,03096735 | |||||
0x5638f1f3 | 16:18:34 30/04/2026 | 0POL | 0,01838353 | |||||
0x5638f1f3 | 16:18:34 30/04/2026 | 0POL | 0,01838353 | |||||
0x3829cab1 | 16:18:34 30/04/2026 | 0POL | 0,04084239 | |||||
0x46a73fb1 | 16:18:34 30/04/2026 | 0POL | 0,08294305 | |||||
0x46a73fb1 | 16:18:34 30/04/2026 | 0POL | 0,077456 | |||||
stake | 16:18:34 30/04/2026 | 0POL | 0,12816051 | |||||
0x46a73fb1 | 16:18:34 30/04/2026 | 0POL | 0,08294652 | |||||
forward | 16:18:34 30/04/2026 | 0POL | 0,0403619 | |||||
0xa1305b17 | 16:18:34 30/04/2026 | 0POL | 0,0675186 | |||||
0x0837214b | 16:18:34 30/04/2026 | 0POL | 0,11459522 | |||||
0x3829cab1 | 16:18:34 30/04/2026 | 0POL | 0,03857231 | |||||
approve | 16:18:34 30/04/2026 | 0POL | 0,01065968 |
