Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd9f0f7f5 | 21:20:58 26/04/2026 | 0POL | 0,0797996 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 21:20:58 26/04/2026 | 0POL | 0,17113322 | |||||
claimInterest | 21:20:58 26/04/2026 | 0POL | 0,08217079 | |||||
redeem | 21:20:58 26/04/2026 | 0POL | 0,07221236 | |||||
claimInterest | 21:20:58 26/04/2026 | 0POL | 0,05881212 | |||||
0xd9f0f7f5 | 21:20:58 26/04/2026 | 0POL | 0,06557732 | |||||
stake | 21:20:58 26/04/2026 | 0POL | 0,08240909 | |||||
claimInterest | 21:20:58 26/04/2026 | 0POL | 0,05880624 | |||||
claim | 21:20:58 26/04/2026 | 0POL | 0,06214725 | |||||
transfer | 21:20:58 26/04/2026 | 0POL | 0,02569366 | |||||
approve | 21:20:58 26/04/2026 | 0POL | 0,02270398 | |||||
transfer | 21:20:58 26/04/2026 | 0POL | 0,02967028 | |||||
transfer | 21:20:58 26/04/2026 | 0POL | 0,02967627 | |||||
join | 21:20:58 26/04/2026 | 0POL | 0,06545567 | |||||
0x46a73fb1 | 21:20:58 26/04/2026 | 0POL | 0,13409431 | |||||
transfer | 21:20:58 26/04/2026 | 0POL | 0,01652524 | |||||
stake | 21:20:58 26/04/2026 | 0POL | 0,23249369 | |||||
approve | 21:20:58 26/04/2026 | 0POL | 0,02366074 | |||||
approve | 21:20:58 26/04/2026 | 0POL | 0,02371362 | |||||
0x5638f1f3 | 21:20:58 26/04/2026 | 0POL | 0,04802789 |
