Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd9f0f7f5 | 13:45:46 25/04/2026 | 0POL | 0,03814934 | |||||
0x3829cab1 | 13:45:46 25/04/2026 | 0POL | 0,03194469 | |||||
0x5638f1f3 | 13:45:46 25/04/2026 | 0POL | 0,02787441 | |||||
0x3829cab1 | 13:45:46 25/04/2026 | 0POL | 0,03708058 | |||||
approve | 13:45:46 25/04/2026 | 0POL | 0,01377693 | |||||
0x5638f1f3 | 13:45:46 25/04/2026 | 0POL | 0,03113327 | |||||
transfer | 13:45:46 25/04/2026 | 0POL | 0,01149464 | |||||
cross | 13:45:46 25/04/2026 | 0POL | 0,27052425 | |||||
transfer | 13:45:46 25/04/2026 | 0POL | 0,01149822 | |||||
approve | 13:45:46 25/04/2026 | 0POL | 0,01377693 | |||||
0x3829cab1 | 13:45:46 25/04/2026 | 0POL | 0,03198033 | |||||
stake | 13:45:46 25/04/2026 | 0POL | 0,05023265 | |||||
claimInterest | 13:45:46 25/04/2026 | 0POL | 0,03591975 | |||||
0x3829cab1 | 13:45:46 25/04/2026 | 0POL | 0,03198033 | |||||
0x46a73fb1 | 13:45:46 25/04/2026 | 0POL | 0,07990625 | |||||
0x46a73fb1 | 13:45:46 25/04/2026 | 0POL | 0,08018429 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 13:45:46 25/04/2026 | 0POL | 0,10473209 | |||||
approve | 13:45:46 25/04/2026 | 0POL | 0,01074482 | |||||
0x3829cab1 | 13:45:46 25/04/2026 | 0POL | 0,03319013 | |||||
unstake | 13:45:46 25/04/2026 | 0POL | 0,02214068 |
