Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:18:09 27/04/2026 | 1 | 114.442 0,58% | 20.000.000 | 0,00000699 | ||
02:18:04 27/04/2026 | 1 | 122.986 0,62% | 20.000.000 | 0,00001305 | ||
02:18:02 27/04/2026 | 1 | 113.319 0,57% | 20.000.000 | 0,00001229 | ||
02:17:59 27/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000717 | ||
02:17:59 27/04/2026 | 3 | 741.098 3,71% | 20.000.000 | 0,00005225 | ||
02:17:58 27/04/2026 | 3 | 490.324 2,46% | 20.000.000 | 0,000042 | ||
02:17:41 27/04/2026 | 1 | 128.238 0,65% | 20.000.000 | 0,00001236 | ||
02:17:35 27/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000711 | ||
02:17:35 27/04/2026 | 6 | 227.922 1,14% | 20.000.000 | 0,00005839 | ||
02:17:34 27/04/2026 | 7 | 265.839 1,33% | 20.000.000 | 0,00006732 | ||
02:17:31 27/04/2026 | 1 | 43.104 0,22% | 20.000.000 | 0,00000969 | ||
02:17:18 27/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000949 | ||
02:17:18 27/04/2026 | 1 | 37.564 0,19% | 20.000.000 | 0,00000797 | ||
02:17:16 27/04/2026 | 1 | 121.857 0,61% | 20.000.000 | 0,00001311 | ||
02:17:01 27/04/2026 | 1 | 97.342 0,49% | 20.000.000 | 0,00000651 | ||
02:16:51 27/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00001013 | ||
02:16:50 27/04/2026 | 1 | 40.850 0,21% | 20.000.000 | 0,0000319 | ||
02:16:41 27/04/2026 | 1 | 150.576 0,76% | 20.000.000 | 0,00003199 | ||
02:16:28 27/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000959 | ||
02:16:23 27/04/2026 | 1 | 120.021 0,61% | 20.000.000 | 0,00001157 |
