Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:34:15 30/04/2026 | 1 | 147.499 0,74% | 20.000.000 | 0,00000902 | ||
10:34:15 30/04/2026 | 1 | 357.899 1,79% | 20.000.000 | 0,00001327 | ||
10:34:14 30/04/2026 | 1 | 350.927 1,76% | 20.000.000 | 0,00000887 | ||
10:34:14 30/04/2026 | 1 | 192.358 0,97% | 20.000.000 | 0,00000902 | ||
10:34:13 30/04/2026 | 1 | 158.942 0,8% | 20.000.000 | 0,00000561 | ||
10:34:13 30/04/2026 | 2 | 401.735 2,01% | 20.000.000 | 0,00002158 | ||
10:34:11 30/04/2026 | 1 | 147.525 0,74% | 20.000.000 | 0,00000906 | ||
10:34:09 30/04/2026 | 1 | 123.060 0,62% | 20.000.000 | 0,00000991 | ||
10:34:08 30/04/2026 | 1 | 286.294 1,44% | 20.000.000 | 0,00001038 | ||
10:34:08 30/04/2026 | 1 | 113.322 0,57% | 20.000.000 | 0,00000746 | ||
10:34:06 30/04/2026 | 1 | 147.551 0,74% | 20.000.000 | 0,00000906 | ||
10:34:04 30/04/2026 | 1 | 209.336 1,05% | 20.000.000 | 0,00000817 | ||
10:34:03 30/04/2026 | 1 | 184.647 0,93% | 20.000.000 | 0,00000941 | ||
10:34:02 30/04/2026 | 1 | 457.403 2,29% | 20.000.000 | 0,00002347 | ||
10:34:01 30/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000668 | ||
10:34:00 30/04/2026 | 1 | 147.537 0,74% | 20.000.000 | 0,00000974 | ||
10:33:59 30/04/2026 | 1 | 357.899 1,79% | 20.000.000 | 0,00001427 | ||
10:33:59 30/04/2026 | 2 | 297.287 1,49% | 20.000.000 | 0,00001644 | ||
10:33:58 30/04/2026 | 2 | 323.340 1,62% | 20.000.000 | 0,00001782 | ||
10:33:52 30/04/2026 | 1 | 147.523 0,74% | 20.000.000 | 0,00000974 |
