Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 21:46:57 28/05/2026 | 2 | 0,00195238 | 0,001952384 | |||
ProgrammableTransaction | 21:46:57 28/05/2026 | 2 | 0,00161353 | 0,001613532 | |||
ProgrammableTransaction | 21:46:57 28/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000247288 | |||
ProgrammableTransaction | 21:46:57 28/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,005397484 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 21:46:57 28/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 21:46:57 28/05/2026 | 2 | 0,00160357 | 0,001603576 | |||
ProgrammableTransaction | 21:46:57 28/05/2026 | 2 | 0,00195037 | 0,001950372 | |||
ProgrammableTransaction | 21:46:57 28/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,00230752 | |||
ProgrammableTransaction | 21:46:57 28/05/2026 | 2 | 0,00164759 | 0,001647592 | |||
ProgrammableTransaction | 21:46:57 28/05/2026 | 2 | 0,00162348 | 0,001623488 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 21:46:57 28/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 21:46:57 28/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 21:46:57 28/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,002318692 | |||
ProgrammableTransaction | 21:46:57 28/05/2026 | 11 | 0SUI | 0,000503252 | |||
ProgrammableTransaction | 21:46:57 28/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,003000876 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 21:46:57 28/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 21:46:57 28/05/2026 | 1 | 0SUI | -0,09769024 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 21:46:57 28/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 21:46:57 28/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 21:46:57 28/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000407212 |
