Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 13:33:31 30/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,003062768 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 13:33:31 30/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 13:33:31 30/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 13:33:31 30/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,00189732 | |||
ProgrammableTransaction | 13:33:31 30/04/2026 | 1 | 0,00250956 | 0,002509568 | |||
ProgrammableTransaction | 13:33:31 30/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,000465598 | |||
ProgrammableTransaction | 13:33:31 30/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,001606 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 13:33:31 30/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 13:33:31 30/04/2026 | 10 | 5.006,93308639 | 0,000680204 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 13:33:31 30/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 13:33:31 30/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,000455642 | |||
ProgrammableTransaction | 13:33:31 30/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,003256516 | |||
ProgrammableTransaction | 13:33:31 30/04/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 13:33:31 30/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 13:33:31 30/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,00194444 | |||
RandomnessStateUpdate | 13:33:31 30/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 13:33:31 30/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 13:33:31 30/04/2026 | 2 | 0SUI | -0,000223824 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 13:33:31 30/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 13:33:31 30/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,001798352 |
