Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
07:22:28 09/06/2026 | 5 | 0,0000111 | ||
07:22:27 09/06/2026 | 4 | 0,00000407 | ||
07:22:26 09/06/2026 | 4 | 0,00000429 | ||
07:22:25 09/06/2026 | 5 | 0,00001149 | ||
07:22:24 09/06/2026 | 2 | 0,00000079 | ||
07:22:23 09/06/2026 | 7 | 0,00003299 | ||
07:22:22 09/06/2026 | 8 | 0,00001977 | ||
07:22:21 09/06/2026 | 5 | 0,00002122 | ||
07:22:20 09/06/2026 | 4 | 0,0000042 | ||
07:22:19 09/06/2026 | 2 | 0,00000334 | ||
07:22:18 09/06/2026 | 5 | 0,00000613 | ||
07:22:17 09/06/2026 | 4 | 0,00001197 | ||
07:22:16 09/06/2026 | 8 | 0,00002115 | ||
07:22:15 09/06/2026 | 8 | 0,00002058 | ||
07:22:14 09/06/2026 | 7 | 0,00001868 | ||
07:22:13 09/06/2026 | 3 | 0,00000454 | ||
07:22:12 09/06/2026 | 6 | 0,00001309 | ||
07:22:11 09/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:22:10 09/06/2026 | 7 | 0,0000113 | ||
07:22:09 09/06/2026 | 2 | 0,00000174 |
