Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
08:43:53 09/06/2026 | 2 | 0,00001919 | ||
08:43:52 09/06/2026 | 6 | 0,0000078 | ||
08:43:51 09/06/2026 | 6 | 0,00000903 | ||
08:43:50 09/06/2026 | 4 | 0,00000524 | ||
08:43:49 09/06/2026 | 9 | 0,00003524 | ||
08:43:48 09/06/2026 | 3 | 0,00000686 | ||
08:43:47 09/06/2026 | 5 | 0,00000695 | ||
08:43:46 09/06/2026 | 8 | 0,00001589 | ||
08:43:45 09/06/2026 | 6 | 0,00002849 | ||
08:43:44 09/06/2026 | 8 | 0,00055691 | ||
08:43:43 09/06/2026 | 4 | 0,00000921 | ||
08:43:42 09/06/2026 | 2 | 0,00001826 | ||
08:43:41 09/06/2026 | 4 | 0,00001334 | ||
08:43:40 09/06/2026 | 5 | 0,00000651 | ||
08:43:39 09/06/2026 | 4 | 0,0000086 | ||
08:43:38 09/06/2026 | 11 | 0,00001189 | ||
08:43:37 09/06/2026 | 10 | 0,00012063 | ||
08:43:36 09/06/2026 | 4 | 0,00004195 | ||
08:43:35 09/06/2026 | 6 | 0,00000768 | ||
08:43:34 09/06/2026 | 5 | 0,00000897 |
