区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/25 08:25:39 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/25 08:25:36 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/25 08:25:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/25 08:25:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/25 08:25:27 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/25 08:25:24 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/25 08:25:21 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/25 08:25:18 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/25 08:25:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/25 08:25:12 | 3 | 1,351 | 102,081 0.26% | 7 | ||
2026/04/25 08:25:09 | 2 | 989 | 112,792 0.29% | 7 | ||
2026/04/25 08:25:06 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/25 08:25:03 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/25 08:25:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/25 08:24:57 | 2 | 925 | 77,366 0.2% | 7 | ||
2026/04/25 08:24:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/25 08:24:51 | 3 | 1,111 | 133,768 0.34% | 7 | ||
2026/04/25 08:24:48 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/04/25 08:24:45 | 2 | 989 | 112,780 0.29% | 7 | ||
2026/04/25 08:24:42 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 |
