区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/25 12:57:00 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/04/25 12:56:57 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/04/25 12:56:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/25 12:56:51 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | 7 | ||
2026/04/25 12:56:48 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | 7 | ||
2026/04/25 12:56:45 | 2 | 989 | 91,072 0.23% | 7 | ||
2026/04/25 12:56:42 | 1 | 801 | 34,682 0.09% | 7 | ||
2026/04/25 12:56:39 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/25 12:56:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/25 12:56:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/25 12:56:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/25 12:56:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/25 12:56:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/25 12:56:21 | 2 | 989 | 112,816 0.29% | 7 | ||
2026/04/25 12:56:18 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/25 12:56:15 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/25 12:56:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/25 12:56:09 | 2 | 989 | 91,060 0.23% | 7 | ||
2026/04/25 12:56:06 | 1 | 1,222 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/25 12:56:03 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | 7 |
