
أعلى
الرائج(ة)
الإشارات
مُنتَج Boost من OKX
X Layer Eco
TON Eco
نظام Ethereum
RWA
5 أشهر
ساعة واحدة
4 ساعات
24 ساعة
متوسط التغيير
-0.04%
الحجم الإجمالي
16.60M$
القيمة السوقية الإجمالية
306.76B$
141 من العملات الرمزية إجمالًا
43
/
61
/
37
الاسم/عمر العملة | القيمة السوقية/التغيير | السعر | السيولة | Txns | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
ETH 3 سنة 0xeeee...eeee | 262.49B$ +0.32% | 2.17K$ | 465.72M$ | K11.65 K5.16/K6.49 | 15.42M$ |
cbBTC 1 سنة 0xcbb7...33bf | 3.09B$ -0.36% | 77.70K$ | 295.16M$ | 46 13/33 | 270.91K$ |
LINK 3 سنة 0x5149...86ca | 9.63B$ -0.19% | 9.632$ | 50.48M$ | 73 15/58 | 239.88K$ |
ASTEROID 1 سنة 0xf280...4126 | 134.35M$ +0.43% | 0.00031937$ | 11.03M$ | 284 155/129 | 203.55K$ |
PEPE 3 سنة 0x6982...1933 | 1.54B$ +0.56% | 0.0₅37405$ | 26.40M$ | 22 5/17 | 63.10K$ |
AAVE 3 سنة 0x7fc6...dae9 | 1.42B$ -0.03% | 89.27$ | 10.17M$ | 45 30/15 | 47.03K$ |
tBTC 3 سنة 0x1808...3a88 | 396.19M$ -0.11% | 77.86K$ | 92.77M$ | 4 2/2 | 46.98K$ |
MORPHO 1 سنة 0x58d9...c2b2 | 1.11B$ +1.17% | 1.767$ | 7.16M$ | 28 27/1 | 41.86K$ |
LBTC 1 سنة 0x8236...4494 | 731.39M$ +0.11% | 78.20K$ | 9.36M$ | 2 1/1 | 38.52K$ |
KISHU 3 سنة 0xa2b4...817d | 25.81M$ -7.33% | 0.0₉2772$ | 1.47M$ | 74 42/32 | 37.92K$ |
wTAO 3 سنة 0x77e0...0a44 | 29.08M$ -0.61% | 271.74$ | 4.07M$ | 14 9/5 | 31.08K$ |
UNI 3 سنة 0x1f98...f984 | 3.49B$ +0.62% | 3.498$ | 134.24M$ | 22 10/12 | 27.92K$ |
Mog 2 سنة 0xaaee...1c7a | 56.21M$ -1.26% | 0.0₆14393$ | 5.84M$ | 12 1/11 | 19.25K$ |
SPX 2 سنة 0xe0f6...c56c | 370.29M$ +0.42% | 0.37029$ | 10.44M$ | 22 12/10 | 18.61K$ |
