
الرائج(ة)
الإشارات
مُنتَج Boost من OKX
الذكاء الصناعي
5 أشهر
ساعة واحدة
4 ساعات
24 ساعة
شراء

الاسم/عمر العملة | القيمة السوقية/التغيير | السعر | الإقبال على الشراء | المستثمرون على المدى الطويل | السيولة | Txns | الحجم | تدفق داخل | المخاطر/الاحتفاظات | شراء سريع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SEED 5 ي 0x375d...7777 | 318.52K$ +8.54% | 0.00038609$ | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() xBTC 4 شهر 0xb7c0...6b4f | 1.41M$ -0.67% | 67.30K$ | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() xETH 21 ي 0xe7b0...025a | 6.71M$ -1.36% | 1.95K$ | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() FDOG 5 شهر 0x5839...1111 | 2.74M$ +0.13% | 0.0027477$ | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() DOGSHIT 2 شهر 0x70bf...c5bb | 7.42M$ -0.66% | 0.00013436$ | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() OK马 28 ي 0x924d...822c | 92.85K$ +0.91% | 0.0₄92854$ | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Xwizard 5 شهر 0xdcc8...0fca | 243.52K$ +2.40% | 0.0002445$ | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PANGJU 28 ي 0x3cfb...1111 | 276.64K$ -0.67% | 0.00027664$ | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() OEOE 4 شهر 0x4c22...9763 | 1.53M$ +0.67% | 0.0₄16138$ | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() XFist 5 شهر 0x88be...71de | 314.16K$ -1.07% | 0.00036863$ | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() DOG 5 شهر 0x9033...ddc5 | 329.85K$ +0.76% | 0.0₅68487$ | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() XDOG 6 شهر 0x0cc2...b48e | 6.03M$ -0.19% | 0.0060513$ | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() NIUMA 5 شهر 0x8766...9667 | 628.54K$ -0.30% | 0.00064582$ | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() NIUB 3 شهر 0xbb17...36fc | 271.29K$ +0.18% | 0.0₅27358$ | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
