
أعلى
الرائج(ة)
الإشارات
مُنتَج Boost من OKX
X Layer Eco
TON Eco
نظام Ethereum
RWA
5 أشهر
ساعة واحدة
4 ساعات
24 ساعة
متوسط التغيير
-0.35%
الحجم الإجمالي
1.29B$
القيمة السوقية الإجمالية
54.42B$
87 من العملات الرمزية إجمالًا
11
/
36
/
40
الاسم/عمر العملة | القيمة السوقية/التغيير | السعر | السيولة | Txns | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 سنة 111111...1111 | 51.45B$ -0.95% | 88.27$ | 5.71B$ | M1.24 K541.67/K704.01 | 1.29B$ |
JUP 2 سنة JUPyiw...DvCN | 693.02M$ -1.14% | 0.20872$ | 4.49M$ | K2.64 K1.25/K1.38 | 171.72K$ |
![]() JitoSOL 2 سنة J1toso...GCPn | 869.81M$ -1.07% | 112.85$ | 18.67M$ | K1.74 847/901 | 92.17K$ |
RAY 2 سنة 4k3Dyj...kX6R | 407.97M$ -0.93% | 0.7351$ | 10.76M$ | 939 477/462 | 77.51K$ |
![]() mSOL 2 سنة mSoLzY...m7So | 279.35M$ -0.79% | 121.8$ | 7.28M$ | K1.79 883/911 | 50.93K$ |
xBTC 11 شهر CtzPWv...nnkn | 28.93M$ +0.14% | 79.27K$ | 2.76M$ | 58 29/29 | 11.07K$ |
LOCKIN 2 سنة 8Ki8Dp...zBd5 | 2.47M$ +1.48% | 0.0024867$ | 398.09K$ | 44 6/38 | 5.18K$ |
VIRTUAL 1 سنة 3iQL8B...yr9y | 20.17M$ -1.62% | 0.73447$ | 2.87M$ | 133 55/78 | 4.49K$ |
MUMU 2 سنة 5LafQU...oMtA | 2.95M$ -2.66% | 0.0₅12946$ | 602.82K$ | 72 30/42 | 3.98K$ |
NOS 2 سنة nosXBV...Moo7 | 23.07M$ -0.37% | 0.32304$ | 945.67K$ | 36 23/13 | 2.90K$ |
HARAMBE 2 سنة Fch1oi...dvSP | 1.12M$ -0.97% | 0.0011333$ | 339.61K$ | 30 21/9 | 2.60K$ |
PYTH 2 سنة HZ1Jov...BCt3 | 262.84M$ -1.41% | 0.045712$ | 417.43K$ | 151 59/92 | 2.37K$ |
ME 1 سنة MEFNBX...m21u | 53.41M$ -1.88% | 0.10693$ | 592.63K$ | 51 14/37 | 1.84K$ |
MOBY 1 سنة Cy1GS2...pump | 2.71M$ -1.80% | 0.0027173$ | 416.50K$ | 10 7/3 | 1.10K$ |



