Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:28:13 30/04/2026 | 3 | 1.446 | 140.022 0,01% | 1.800 | ||
11:28:13 30/04/2026 | 4 | 1.816 | 210.039 0,01% | 1.800 | ||
11:28:13 30/04/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:28:13 30/04/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:28:12 30/04/2026 | 2 | 1.145 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
11:28:07 30/04/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:28:07 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:28:07 30/04/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
11:28:05 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:28:05 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:27:53 30/04/2026 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:27:49 30/04/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:27:49 30/04/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
11:27:49 30/04/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:27:42 30/04/2026 | 2 | 1.085 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:27:39 30/04/2026 | 2 | 1.080 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
11:27:38 30/04/2026 | 2 | 2.466 | 194.829 0,01% | 1.800 | ||
11:27:30 30/04/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:27:29 30/04/2026 | 2 | 1.085 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:27:27 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 |
