Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:58:42 30/04/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:58:41 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
11:58:41 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
11:58:41 30/04/2026 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
11:58:40 30/04/2026 | 2 | 881 | 24.052 0,01% | 1.800 | ||
11:58:38 30/04/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:58:35 30/04/2026 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
11:58:34 30/04/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:58:34 30/04/2026 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
11:58:29 30/04/2026 | 2 | 881 | 24.052 0,01% | 1.800 | ||
11:58:26 30/04/2026 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
11:58:25 30/04/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:58:24 30/04/2026 | 2 | 822 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
11:58:22 30/04/2026 | 2 | 881 | 24.052 0,01% | 1.800 | ||
11:58:19 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
11:58:13 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
11:58:11 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
11:58:11 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
11:58:11 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:58:09 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 |
