Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:40:58 30/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04:40:57 30/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04:40:53 30/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04:40:51 30/04/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
04:40:48 30/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04:40:40 30/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04:40:39 30/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04:40:35 30/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04:40:35 30/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
04:40:34 30/04/2026 | 2 | 1.157 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
04:40:33 30/04/2026 | 2 | 1.157 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
04:40:32 30/04/2026 | 2 | 1.157 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
04:40:30 30/04/2026 | 2 | 1.157 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
04:40:30 30/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
04:40:29 30/04/2026 | 2 | 1.157 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
04:40:28 30/04/2026 | 2 | 1.157 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
04:40:12 30/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04:40:11 30/04/2026 | 2 | 1.151 | 103.464 0,01% | 1.800 | ||
04:40:06 30/04/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04:40:06 30/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 |
