Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:58:21 26/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:58:19 26/04/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:58:18 26/04/2026 | 2 | 822 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
12:58:09 26/04/2026 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
12:58:07 26/04/2026 | 2 | 822 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
12:58:05 26/04/2026 | 2 | 1.074 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
12:58:04 26/04/2026 | 2 | 1.078 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
12:58:00 26/04/2026 | 2 | 817 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
12:58:00 26/04/2026 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01% | 1.800 | ||
12:57:59 26/04/2026 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
12:57:58 26/04/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:57:56 26/04/2026 | 2 | 822 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
12:57:54 26/04/2026 | 2 | 1.078 | 70.149 0,01% | 1.800 | ||
12:57:48 26/04/2026 | 2 | 1.145 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
12:57:48 26/04/2026 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
12:57:46 26/04/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:57:34 26/04/2026 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
12:57:34 26/04/2026 | 2 | 1.083 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
12:57:33 26/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
12:57:30 26/04/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 |
