Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:36:10 30/04/2026 | 5 | 1.930 | 157.167 0,01% | 1.800 | ||
02:36:10 30/04/2026 | 12 | 4.079 | 418.059 0,01% | 1.800 | ||
02:36:10 30/04/2026 | 2 | 1.008 | 38.025 0,01% | 1.800 | ||
02:36:10 30/04/2026 | 2 | 1.008 | 38.001 0,01% | 1.800 | ||
02:36:07 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02:36:07 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02:36:06 30/04/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02:36:06 30/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02:36:04 30/04/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02:36:01 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02:36:01 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02:36:01 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
02:36:00 30/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
02:35:59 30/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02:35:59 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
02:35:56 30/04/2026 | 2 | 1.891 | 97.208 0,01% | 1.800 | ||
02:35:56 30/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02:35:55 30/04/2026 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
02:35:53 30/04/2026 | 2 | 1.145 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
02:35:51 30/04/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 |
