Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 04:24:30 26/04/2026 | 0,00267648 | 0,00260178 | |||||
POL transfer | 04:24:30 26/04/2026 | 0,00298042 | 0,00260178 | |||||
POL transfer | 04:24:30 26/04/2026 | 0,02374972 | 0,00260178 | |||||
transfer | 04:24:30 26/04/2026 | 0POL | 0,00438562 | |||||
transfer | 04:24:30 26/04/2026 | 0POL | 0,00498638 | |||||
transfer | 04:24:30 26/04/2026 | 0POL | 0,00398507 | |||||
POL transfer | 04:24:30 26/04/2026 | 0,00244647 | 0,00260178 | |||||
transfer | 04:24:30 26/04/2026 | 0POL | 0,00464406 | |||||
POL transfer | 04:24:30 26/04/2026 | 0,00269289 | 0,00260178 | |||||
transfer | 04:24:30 26/04/2026 | 0POL | 0,00464406 | |||||
POL transfer | 04:24:30 26/04/2026 | 0,02431648 | 0,00260178 | |||||
transfer | 04:24:30 26/04/2026 | 0POL | 0,00464406 | |||||
POL transfer | 04:24:30 26/04/2026 | 0,0027875 | 0,00260178 | |||||
POL transfer | 04:24:30 26/04/2026 | 0,00259438 | 0,00260178 | |||||
transfer | 04:24:30 26/04/2026 | 0POL | 0,00498638 | |||||
POL transfer | 04:24:30 26/04/2026 | 0,00251978 | 0,00260178 | |||||
transfer | 04:24:30 26/04/2026 | 0POL | 0,00464406 | |||||
POL transfer | 04:24:30 26/04/2026 | 0,00645296 | 0,00260178 | |||||
POL transfer | 04:24:30 26/04/2026 | 0,00245384 | 0,00260178 | |||||
transfer | 04:24:30 26/04/2026 | 0POL | 0,00498638 |
