Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transferWithAuthorization | 19:30:50 26/04/2026 | 0POL | 0,03533651 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 19:30:50 26/04/2026 | 0POL | 0,14339101 | |||||
transferWithAuthorization | 19:30:50 26/04/2026 | 0POL | 0,03533651 | |||||
transferWithAuthorization | 19:30:50 26/04/2026 | 0POL | 0,03534471 | |||||
stake | 19:30:50 26/04/2026 | 0POL | 0,06904748 | |||||
0x46a73fb1 | 19:30:50 26/04/2026 | 0POL | 0,10983051 | |||||
claimInterest | 19:30:50 26/04/2026 | 0POL | 0,04729178 | |||||
stake | 19:30:50 26/04/2026 | 0POL | 0,07036828 | |||||
stake | 19:30:50 26/04/2026 | 0POL | 0,04892927 | |||||
stake | 19:30:50 26/04/2026 | 0POL | 0,07036327 | |||||
approve | 19:30:50 26/04/2026 | 0POL | 0,02162619 | |||||
stake | 19:30:50 26/04/2026 | 0POL | 0,04893428 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 19:30:50 26/04/2026 | 0POL | 0,15328361 | |||||
unstake | 19:30:50 26/04/2026 | 0POL | 0,0370265 | |||||
0x5638f1f3 | 19:30:50 26/04/2026 | 0POL | 0,04020985 | |||||
stake | 19:30:50 26/04/2026 | 0POL | 0,04775938 | |||||
0x5638f1f3 | 19:30:50 26/04/2026 | 0POL | 0,02659195 | |||||
0x3829cab1 | 19:30:50 26/04/2026 | 0POL | 0,04279906 | |||||
0x46a73fb1 | 19:30:50 26/04/2026 | 0POL | 0,11193646 | |||||
stake | 19:30:50 26/04/2026 | 0POL | 0,07036828 |
