Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:37:15 27/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000527 | ||
01:36:17 27/04/2026 | 1 | 37.564 0,19% | 20.000.000 | 0,00000629 | ||
01:35:48 27/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000527 | ||
01:35:45 27/04/2026 | 1 | 89.246 0,45% | 20.000.000 | 0,00002257 | ||
01:35:39 27/04/2026 | 1 | 246.139 1,24% | 20.000.000 | 0,00002686 | ||
01:35:35 27/04/2026 | 1 | 148.847 0,75% | 20.000.000 | 0,00002322 | ||
01:35:32 27/04/2026 | 1 | 246.127 1,24% | 20.000.000 | 0,00002666 | ||
01:35:31 27/04/2026 | 1 | 105.191 0,53% | 20.000.000 | 0,00003011 | ||
01:35:12 27/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000797 | ||
01:34:18 27/04/2026 | 1 | 119.240 0,6% | 20.000.000 | 0,00003354 | ||
01:33:54 27/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000541 | ||
01:33:51 27/04/2026 | 1 | 51.147 0,26% | 20.000.000 | 0,00001291 | ||
01:33:12 27/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000854 | ||
01:33:11 27/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000596 | ||
01:32:51 27/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000058 | ||
01:32:47 27/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000803 | ||
01:32:24 27/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002705 | ||
01:32:23 27/04/2026 | 10 | 384.981 1,93% | 20.000.000 | 0,00007628 | ||
01:32:11 27/04/2026 | 1 | 79.389 0,4% | 20.000.000 | 0,00001494 | ||
01:31:53 27/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000733 |
