Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:45:31 27/04/2026 | 1 | 89.246 0,45% | 20.000.000 | 0,00004172 | ||
03:45:01 27/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00001459 | ||
03:44:41 27/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00001541 | ||
03:44:31 27/04/2026 | 1 | 127.870 0,64% | 20.000.000 | 0,00019668 | ||
03:44:23 27/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00001676 | ||
03:44:05 27/04/2026 | 1 | 147.484 0,74% | 20.000.000 | 0,00005224 | ||
03:44:01 27/04/2026 | 1 | 41.720 0,21% | 20.000.000 | 0,00005101 | ||
03:43:40 27/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00001801 | ||
03:43:38 27/04/2026 | 1 | 119.204 0,6% | 20.000.000 | 0,00007579 | ||
03:43:07 27/04/2026 | 1 | 21.160 0,11% | 20.000.000 | 0,00001268 | ||
03:43:05 27/04/2026 | 1 | 35.445 0,18% | 20.000.000 | 0,00001734 | ||
03:42:41 27/04/2026 | 1 | 40.430 0,21% | 20.000.000 | 0,00005673 | ||
03:42:07 27/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00001985 | ||
03:42:06 27/04/2026 | 1 | 150.408 0,76% | 20.000.000 | 0,0000624 | ||
03:42:05 27/04/2026 | 8 | 303.804 1,52% | 20.000.000 | 0,00014999 | ||
03:42:05 27/04/2026 | 1 | 37.965 0,19% | 20.000.000 | 0,0000185 | ||
03:41:51 27/04/2026 | 1 | 245.733 1,23% | 20.000.000 | 0,00007097 | ||
03:41:41 27/04/2026 | 1 | 38.492 0,2% | 20.000.000 | 0,00002097 | ||
03:40:54 27/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00002227 | ||
03:40:42 27/04/2026 | 1 | 89.222 0,45% | 20.000.000 | 0,00006795 |
