Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:31:03 27/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000702 | ||
02:30:55 27/04/2026 | 1 | 122.541 0,62% | 20.000.000 | 0,00001359 | ||
02:30:55 27/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000665 | ||
02:30:45 27/04/2026 | 1 | 37.894 0,19% | 20.000.000 | 0,00000898 | ||
02:30:42 27/04/2026 | 1 | 150.432 0,76% | 20.000.000 | 0,00003129 | ||
02:30:40 27/04/2026 | 1 | 31.153 0,16% | 20.000.000 | 0,00000874 | ||
02:30:33 27/04/2026 | 1 | 31.177 0,16% | 20.000.000 | 0,00000886 | ||
02:30:32 27/04/2026 | 1 | 105.191 0,53% | 20.000.000 | 0,00004047 | ||
02:30:24 27/04/2026 | 1 | 89.246 0,45% | 20.000.000 | 0,00003023 | ||
02:30:13 27/04/2026 | 1 | 1.197.449 5,99% | 20.000.000 | 0,00000906 | ||
02:30:11 27/04/2026 | 1 | 1.197.449 5,99% | 20.000.000 | 0,00000906 | ||
02:29:51 27/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000947 | ||
02:29:29 27/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00001002 | ||
02:29:28 27/04/2026 | 1 | 24.824 0,13% | 20.000.000 | 0,00001132 | ||
02:29:14 27/04/2026 | 1 | 1.197.437 5,99% | 20.000.000 | 0,0000091 | ||
02:28:51 27/04/2026 | 1 | 1.197.449 5,99% | 20.000.000 | 0,0000091 | ||
02:28:41 27/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00001062 | ||
02:28:18 27/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00001129 | ||
02:28:14 27/04/2026 | 1 | 1.197.449 5,99% | 20.000.000 | 0,00001024 | ||
02:28:13 27/04/2026 | 1 | 1.197.449 5,99% | 20.000.000 | 0,00001024 |
