Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
18:11:02 26/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000295 | ||
18:10:56 26/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
18:10:52 26/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00003908 | ||
18:10:48 26/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00006043 | ||
18:10:45 26/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000105 | ||
18:10:41 26/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00003057 | ||
18:10:35 26/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00002984 | ||
18:10:31 26/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 5 | 0,00010524 | ||
18:10:27 26/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000702 | ||
18:10:23 26/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000139 | ||
18:10:12 26/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000251 | ||
18:10:06 26/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00000594 | ||
18:10:02 26/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000295 | ||
18:09:52 26/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
18:09:30 26/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0001191 | ||
18:09:26 26/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000099 | ||
18:09:23 26/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
18:09:03 26/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,0000071 | ||
18:08:59 26/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00011793 | ||
18:08:51 26/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 |
