Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
19:38:04 25/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000143 | ||
19:38:01 25/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00002247 | ||
19:37:57 25/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001735 | ||
19:37:53 25/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00012344 | ||
19:37:47 25/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001276 | ||
19:37:43 25/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000143 | ||
19:37:37 25/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000108 | ||
19:37:32 25/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001222 | ||
19:37:28 25/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000143 | ||
19:37:22 25/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000199 | ||
19:37:18 25/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000928 | ||
19:37:14 25/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000218 | ||
19:37:10 25/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000143 | ||
19:37:07 25/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
19:37:01 25/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000403 | ||
19:36:57 25/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000956 | ||
19:36:53 25/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000143 | ||
19:36:49 25/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000678 | ||
19:36:42 25/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00003286 | ||
19:36:38 25/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00004988 |
