Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
18:02:29 25/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00002209 | ||
18:02:21 25/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00005218 | ||
18:02:17 25/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000922 | ||
18:02:13 25/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000638 | ||
18:02:09 25/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000232 | ||
18:02:04 25/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 5 | 0,00015237 | ||
18:02:00 25/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001923 | ||
18:01:56 25/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000132 | ||
18:01:52 25/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
18:01:48 25/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000105 | ||
18:01:44 25/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00003812 | ||
18:01:41 25/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001897 | ||
18:01:37 25/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00006427 | ||
18:01:31 25/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,0000095 | ||
18:01:27 25/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000192 | ||
18:01:21 25/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000813 | ||
18:01:16 25/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
18:01:06 25/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00013898 | ||
18:01:02 25/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000807 | ||
18:00:54 25/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00005386 |
